| Semaine 1 | Du 25 au 26 juin | 2 jours | 42$ |
| Semaine 2 | Du 29 juin au 3 juillet | 4 jours (fermé le 1er juillet) | 84$ |
| Semaine 3 | Du 6 au 10 juillet | 5 jours | 105$ |
| Semaine 4 | Du 13 au 17 juillet | 5 jours | 105$ |
| Semaine 5 | Du 20 au 24 juillet | 5 jours | 105$ |
| Semaine 6 | Du 27 au 31 juillet | FERMÉ | ---- |
| Semaine 7 | Du 3 au 7 août | 5 jours | 105$ |
| Semaine 8 | Du 10 au 14 août | 5 jours | 105$ |
| Semaine 9 | Du 17 au 21 août | 5 jours | 105$ |
ANNEXE 1- Politique d'annulation
| Semaine 1 | Du 25 au 26 juin | Aucune sortie/activité | ---- |
| Semaine 2 | Du 29 juin au 3 juillet | Camping Canne de bois (2 juillet) | 0$ |
| Semaine 3 | Du 6 au 10 juillet | Récréofun (jeudi 9 juillet) | 35$ |
| Semaine 4 | Du 13 au 17 juillet | Club Fy (16 juillet) | 25$ |
| Semaine 5 | Du 20 au 24 juillet | Bataclan-Stop motion (22 juillet) | 25$ |
| Semaine 6 | Du 27 au 31 juillet | FERMÉ | ---- |
| Semaine 7 | Du 3 au 7 août | Camping canne de bois (6 août) | 0$ |
| Semaine 8 | Du 10 au 14 août | Parc Safari (13 août) | 30$ |
| Semaine 9 | Du 17 au 21 août | Fête gonflée de fin d'été (20 août) | 20$ |
